Danh Sách Cán Bộ Xã Nông Trường
Thứ Ba, 16/01/2018
ỦY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMXÃ NÔNG TRƯỜNG Độc lập Tự do Hạnh phúc
DANH SÁCH
Cán bộ xã Nông Trường dự buổi tập huấn cổng thông tin
TT | Họ tên | Chức vụ | Số điện thoại |
1 | Tô Vĩnh Ca | BT- Đảng ủy | |
2 | Nguyễn Duy Tuấn | PBT- ĐU | |
3 | Hồ Sỹ Liên | CT UBND xã | |
4 | Trần Quốc Quảng | PCT HĐND xã | 0948349136 |
5 | Phạm Đình Tháp | CT- MTTQ xã | 0942736882 |
6 | Nguyễn Đức Hoan | CT-HND xã | 01252613430 |
7 | Lê Thị Phượng | CT- HPNxã | 0949539885 |
8 | Vũ Đức Phượng | CT- CCB xã | 0946027396 |
9 | Lê Thị Hà | BT- ĐTN xã | |
10 | Lê Ngọc Tuyến | PCT UBND xã | |
11 | Lương Đình Phượng | TCA xã | |
12 | Trần Thị Hương | KT NS xã | |
13 | Lê Thị Chinh | KT KH xã | |
14 | Mai Văn Phú | VHTT xã | 0886615330 |
15 | Phạm Thị Hoa | CC-CS xã | 01234588609 |
16 | Nguyễn Đăng Quân | CC- ĐC xã | 0949137386 |
17 | Lê Quang Thọ | CC ĐCXD xã | 0948051112 |
18 | Tô Vĩnh Huỳnh | XĐT xã | |
19 | Phạm Thanh Hải | CC- TP xã | |
20 | Nguyễn Thị Hường | CC- VP xã | |
21 | Lê Văn Thơm | PCA xã | 0948720115 |
22 | Lê Thanh Đạm | PCA xã | |
23 | Lê Thị Thực | VP Đảng ủy | |
24 | Nguyễn Văn Thanh | BT chi bộ 1 | |
25 | Vũ Đức Khang | BT chi bộ 2 | |
26 | Lê Trọng Kiên | BT chi bộ 3 | |
27 | Lê Hồng Phương | BT chi bộ 4 | 01255050234 |
28 | Nguyễn Duy Hợp | BT chi bộ 5 | |
29 | Nguyễn Duy Hòe | BT chi bộ 6 | 01253028626 |
30 | Nguyễn Đăng Huấn | BT chi bộ 7 | |
31 | Nguyễn Đăng Tỉnh | BT chi bộ 8 | |
32 | Nguyễn Dương | BT chi bộ 9 | |
33 | Phạm Thế Tuyên | BT chi bộ 10 | |
34 | Lê Văn Long | BT chi bộ 11 | 0886472577 |
35 | Nguyễn Văn Huỳnh | BT chi bộ 12 | |
36 | Nguyễn Công Kháng | BT chi bô 13 | |
37 | Lê Thanh Hải | TT thôn 1 | |
38 | Tô Văn Mười | TT thôn 2 | |
39 | Đào Huy An | TT thôn 3 | |
40 | Nguyễn Văn Thiện | TT thôn 4 | 01298611240 |
41 | Tô Văn Tiến | TT thôn 5 | |
42 | Nguyễn Duy Tùy | TT thôn 6 | |
43 | Phạm Đình Nguyên | TT thôn 7 | 01298023534 |
44 | Nguyễn Văn Ngọc | TT thôn 8 | |
45 | Hồ Sỹ Quang | TT thôn 9 | |
46 | Nguyễn Văn Bắc | TT thôn 10 | |
47 | Lương Đình An | TT thôn 11 | |
48 | Mai Văn Quân | TT thôn 12 | |
49 | Lê Đình Lan | TT thôn 13 | |
50 | Vũ văn Vui | CA xã | |
51 | Lê Văn Cơ | CA xã | |
52 | Đào Huy Đương | CA xã | |
53 | Trần Quốc Trung | CA xã | |
54 | Lê Văn Thế | CA xã | |
55 | Nguyễn Duy Ninh | CA xã | |
56 | Nguyễn Đăng Đức | CA xã | 01238680234 |
57 | Thiều Hữu Truyền | CA xã | |
58 | Vũ Văn Hòa | CA xã | |
59 | Nguyễn Văn Hợp | CA xã | |
60 | Lê Tiến Hải | CA xã | |
61 | Đào Huy Trác | CA xã | |
62 | Lương Đình Đại | CA xã | |
| Tổng | | |
Nông Trường ngày 8 tháng 12 năm 2017
Người lập danh sách
Mai Văn Phú